AI Models Directory
Browse every model on the Anoman gateway — compare pricing, context, and capabilities across all providers.
317
Models
15
Providers
88
Vision models
317
Streaming
0
Free
317 models
| Select to compare | Cache Read $/M | Features | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba (Qwen) | Qwen 2.5 Coder 32B Budget | openrouter/qwen-2.5-coder-32b | $0.1800 | $0.1800 | — | 34K | ||
| Alibaba (Qwen) | qwen-2-5-coder-32b-instruct | $0.6600 | $1.00 | — | 33K | |||
| Alibaba (Qwen) | qwen2-5-vl-72b-instruct | $0.8000 | $1.00 | — | 128K | |||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3 235B A22B Budget | qwen3-235b-a22b | $0.4550 | $1.82 | — | 131K | ||
| Alibaba (Qwen) | qwen3-235b-a22b-2507 | $0.0900 | $0.5500 | — | 262K | |||
| Alibaba (Qwen) | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | $0.2300 | $2.30 | — | 262K | |||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3 30B A3B Budget | qwen3-30b-a3b | $0.1200 | $0.5000 | — | 131K | ||
| Alibaba (Qwen) | qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | $0.2000 | $2.40 | — | 82K | |||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3.5-Flash Budget | qwen3-5-flash-02-23 | $0.0650 | $0.2600 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Budget | qwen3-5-plus-02-15 | $0.2600 | $1.56 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Budget | qwen3-5-plus-20260420 | $0.3000 | $1.80 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3.6 Flash Budget | qwen3-6-flash | $0.1875 | $1.13 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | qwen3-6-max-preview | $1.03 | $6.16 | — | 262K | |||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3.6 Plus Budget | qwen3-6-plus | $0.3250 | $1.95 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3.7 Flash Budget | qwen3-7-flash | $0.0300 | $0.1300 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3.7 Max Mid | qwen3-7-max | $1.48 | $4.42 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3.7 Plus Budget | qwen3-7-plus | $0.3200 | $1.28 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3.8 27B Budget | qwen3-8-27b | $0.4000 | $3.00 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3.8 Max Mid | qwen3-8-max | $2.00 | $6.00 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3 Coder 480B A35B Budget | qwen3-coder | $0.3000 | $1.00 | — | 262K | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3 Coder Flash Budget | qwen3-coder-flash | $0.1950 | $0.9750 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3 Coder Next Budget | qwen3-coder-next | $0.1200 | $0.8000 | — | 262K | ||
| Alibaba (Qwen) | qwen3-coder-plus | $0.6500 | $3.25 | — | 1.0M | |||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3 Max Mid | qwen3-max | $0.7800 | $3.90 | — | 262K | ||
| Alibaba (Qwen) | qwen3-max-thinking | $0.7800 | $3.90 | — | 262K | |||
| Alibaba (Qwen) | qwen3-next-80b-a3b-instruct | $0.1000 | $1.10 | — | 262K | |||
| Alibaba (Qwen) | qwen3-next-80b-a3b-thinking | $0.1500 | $1.20 | — | 262K | |||
| Alibaba (Qwen) | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | $0.2100 | $1.90 | — | 262K | |||
| Alibaba (Qwen) | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | $0.4000 | $4.00 | — | 131K | |||
| Alibaba (Qwen) | Qwen3 VL 8B Thinking Budget | qwen3-vl-8b-thinking | $0.1800 | $2.10 | — | 131K | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen-Plus Budget | qwen-plus | $0.2600 | $0.7800 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | Qwen Plus 0728 Budget | qwen-plus-2025-07-28 | $0.2600 | $0.7800 | — | 1.0M | ||
| Alibaba (Qwen) | qwen-plus-2025-07-28-thinking | $0.2600 | $0.7800 | — | 1.0M | |||
| Alibaba (Qwen) | Qwen 2.5 7B Budget | qwen-2.5-7b | $0.0700 | $0.0700 | — | 131K | ||
| Alibaba (Qwen) | qwen-2.5-coder-32b-openrouter-backup | $0.1800 | $0.1800 | — | 34K | |||
| Amazon (Nova) | Nova 2 Lite Budget | nova-2-lite-v1 | $0.3000 | $2.50 | — | 1.0M | ||
| Amazon (Nova) | Nova Lite 1.0 Budget | nova-lite-v1 | $0.0600 | $0.2400 | — | 300K | ||
| Amazon (Nova) | nova-premier-v1 | $2.50 | $12.50 | — | 1.0M | |||
| Amazon (Nova) | Nova Pro 1.0 Mid | nova-pro-v1 | $0.8000 | $3.20 | — | 300K | ||
| Anthropic | Claude Fable 5 Premium | claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | — | 200K | ||
| Anthropic | claude-haiku | $1.00 | $5.00 | — | 200K | |||
| Anthropic | claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | — | 200K | |||
| Anthropic | claude-haiku-bedrock-id | $1.00 | $5.00 | — | 200K | |||
| Anthropic | claude-haiku-bedrock-sg | $1.00 | $5.00 | — | 200K | |||
| Anthropic | Claude Opus (latest 4.7) Premium | claude-opus | $5.00 | $25.00 | — | 1.0M | ||
| Anthropic | Claude Opus 4.6 (legacy) Premium | claude-opus-4-6 | $5.00 | $25.00 | — | 1.0M | ||
| Anthropic | Claude Opus 4.7 Premium | claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 | — | 1.0M | ||
| Anthropic | Claude Opus 4.8 Premium | claude-opus-4-8 | $5.00 | $25.00 | — | 1.0M | ||
| Anthropic | claude-opus-bedrock-id | $5.00 | $25.00 | — | 1.0M | |||
| Anthropic | claude-opus-bedrock-sg | $5.00 | $25.00 | — | 1.0M | |||
| Anthropic | claude-sonnet | $3.00 | $15.00 | — | 1.0M | |||
| Anthropic | claude-sonnet-4-5 | $3.00 | $15.00 | — | 200K | |||
| Anthropic | claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | — | 1.0M | |||
| Anthropic | claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | — | 1.0M | |||
| Anthropic | claude-sonnet-bedrock-id | $3.00 | $15.00 | — | 1.0M | |||
| Anthropic | claude-sonnet-bedrock-sg | $3.00 | $15.00 | — | 1.0M | |||
| Anthropic | Claude 3 Haiku Budget | claude-3-haiku | $0.2500 | $1.25 | — | 200K | ||
| Anthropic | Claude Fable Latest Premium | claude-fable-latest | $10.00 | $50.00 | — | 1.0M | ||
| Anthropic | claude-haiku-4-5-openrouter | $1.00 | $5.00 | — | 200K | |||
| Anthropic | claude-haiku-latest | $1.00 | $5.00 | — | 200K |
Showing 60 of 317. Every model also has its own page.